Ортодонтическая стоматология
Профессиональная ортодонтия поможет исправить неправильный прикус, сделать зубной ряд идеально ровным или подготовить ротовую полость к дальнейшему протезированию. Сейчас наблюдается ежегодное увеличение числа патологии, связанное с искривлением зубов или нарушением прикуса. Эти проблемы с зубами встречаются как у детей, так и у взрослых людей.
Связано это с характером пищи, потребляемой человеком, неблагоприятной экологической ситуацией, искусственным вскармливанием детей и многими другими факторами. Специалисты обращают пристальное внимание на восстановление всех функций зубов, а не только эстетической.
В клинике установлена система с цефалометрической консолью, обеспечивающая получение высококонтрастные, детализированные изображения идеально подходящих для ортодонтического, ортопедического анализа и планирования лечения.
Цены
Консультация врача-ортодонта | 500 | ||
Ортопантомограмма, составление плана лечения | 1000 | ||
Диагностические модели | 600 | ||
Фиксация лигатурной брекет -системы H4 (в/ч, н/ч) | 55000 | ||
Фиксация лигатурной брекет -системы H4 ( одна челюсть) | 30000 | ||
Фиксация эстетической лигатурной брекет-системы H4 (в/ч, н/ч) | 85000 | ||
Фиксация эстетической лигатурной брекет-системы H4 (одна челюсть) | 45000 | ||
Фиксация самолигирующей брекет-системы H4 (в/ч, н/ч) | 95000 | ||
Фиксация самолигирующей брекет-системы H4 (одна челюсть) | 50000 | ||
Фиксация самолиирующей брекет -системы Pitts 21 (в/ч, н/ч) | 130000 | ||
Фиксация самолиирующей брекет -системы Pitts 21 (одна челюсть) | 70000 | ||
Наблюдение врача, замена дуг в/ч, н/ч | 6000 | ||
Наблюдение врача, замена одной дуги | 5000 | ||
Наблюдение врача, замена эластичных элементов, крючки, накладки | 2000 | ||
Фиксация одного брекета (без стоимости аппаратуры) | 500 | ||
Фиксация одного эстетического брекета (с стоимостью аппаратуры) | 3500 | ||
Фиксация одного металлического брекета ( с стоимостью аппаратуры) | 2500 | ||
Подклейка ретейнера | 500 | ||
Снятие брекет -системы | 13000 | ||
Повторная фиксация брекетов после медицинского обследования на одну челюсть | 10000 | ||
Снятие брекет -системы с одной челюсти перед медицинским обследованием | 5000 | ||
Снятие несъемного ортодонтического аппарата | 1000 | ||
Несъемный ретейнер (в/ч или н/ч) | 7500 | ||
Ретенционная каппа (в/ч или н/ч) | 7500 | ||
Пластина с винтом (в/ч или н/ч) | 15000 | ||
Пластина с искусственным зубом (в/ч или н/ч) | 7500 | ||
Миофункциональный аппарат Myobrace | 18000 | ||
Наблюдение пациента со съемным аппаратом | 500 | ||
Продолжение лечения пациентов других клиник | 50000 | ||
Ортодонтический имплантат | 8000 | ||
Расходные материалы | 500 | ||
Снятие несъемного ортодонтического аппарата | 1000 | ||
Репозиция брекет-системы | 25000 | ||
Запишитесь на бесплатную консультацию!
В ближайшее время с Вами свяжется медицинский координатор и проконсультирует Вас
по условиям и стоимости лечения, подберёт врача и запишет Вас на приём.
ВРЕМЯ РАБОТЫ
ПН-СБ с 9:00 до 19:00
Воскресение выходной.